KURS MATA UANG
BANK MANDIRI
Kurs Spesial Bank Mandiri
Untuk transaksi eq. USD 25.000 keatas
Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
---|---|---|---|---|---|
United States Dollar | USD | 9.720,00 | 9.820,00 | ||
Euro Rate | EUR | 13.020,00 | 13.120,00 | ||
Singapore Dollar | SGD | 7.910,00 | 7.990,00 | ||
Japanese Yen | JPY | 107,50 | 108,80 | ||
Australian Dollar | AUD | 10.150,00 | 10.280,00 |
Last Updated: 25 Jan 13 11:15 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan hanya dapat diperoleh dengan bertransaksi melalui Dealing Room kami
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan hanya dapat diperoleh dengan bertransaksi melalui Dealing Room kami
Kurs Counter Bank Mandiri
Untuk transaksi dengan jumlah kurang dari eq. USD 25.000
Mata Uang | Symbol | Beli | Jual | ||
---|---|---|---|---|---|
United States Dollar | USD | 9.693,00 | 9.827,00 | ||
Australian Dollar | AUD | 10.067,00 | 10.330,00 | ||
Canadian Dollar | CAD | 9.605,00 | 9.862,00 | ||
Swiss Franc | CHF | 10.308,00 | 10.683,00 | ||
New Zealand Dollar | NZD | 8.058,00 | 8.276,00 | ||
Danish Krone | DKK | 1.674,00 | 1.825,00 | ||
British Pound | GBP | 15.248,00 | 15.555,00 | ||
Hongkong Dollar | HKD | 1.213,00 | 1.306,00 | ||
Japanese Yen | JPY | 106,02 | 109,94 | ||
Singapore Dollar | SGD | 7.821,00 | 8.035,00 | ||
EURO Spot Rate | EUR | 12.902,00 | 13.180,00 | ||
Saudi Arabian Real | SAR | 2.493,00 | 2.719,00 | ||
Swedish Krona | SEK | 1.448,00 | 1.556,00 | ||
Norwegian Krone | NOK | 1.665,00 | 1.866,00 |
Last Updated: 25 Jan 13 09:28 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Kalkulator Kurs
Jumlah | Dari (Kurs) | Ke (Kurs) | Hasil |
---|---|---|---|
Jika kalkulator'nya macet,
silahkan pinjem langsung ke Bank Mandiri.
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimakasih atas komentar dan informasi tambahan dari pembaca.
Salam kami : bns_indonesia