Harga Rata-rata bulanan Komoditi Jagung pada tahun 2012
Harga per 1000 Kg
| Month | Price | Change | 
|---|---|---|
| Jun 2012 | 2,525,629.00 | - | 
| Jul 2012 | 3,150,024.00 | 24.72 % | 
| Aug 2012 | 3,155,499.00 | 0.17 % | 
| Sep 2012 | 3,067,805.00 | -2.78 % | 
| Oct 2012 | 3,086,582.00 | 0.61 % | 
| Nov 2012 | 3,096,184.00 | 0.31 % | 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimakasih atas komentar dan informasi tambahan dari pembaca.
Salam kami : bns_indonesia