Sampai akhir tahun 2012 Indonesia belum berhasil mencapai keseimbangan dalam produksi jagung. Produksi jagung nasional sebenarnya sudah ada peningkatan, tetapi tidak sebanding dengan pertumbuhan tingkat konsumsi jagung nasional, sehingga pada tahun 2012 Indonesia masih harus melakukan impor jagung.
PRODUKSI JAGUNG NASIONAL
DI INDONESIA DARI TAHUN KE TAHUN
Market Year | Production | Unit of Measure | Growth Rate |
---|---|---|---|
1960 | 2460 | (1000 MT) | NA |
1961 | 2283 | (1000 MT) | -7.20 % |
1962 | 3243 | (1000 MT) | 42.05 % |
1963 | 2358 | (1000 MT) | -27.29 % |
1964 | 3769 | (1000 MT) | 59.84 % |
1965 | 2365 | (1000 MT) | -37.25 % |
1966 | 3717 | (1000 MT) | 57.17 % |
1967 | 2369 | (1000 MT) | -36.27 % |
1968 | 3166 | (1000 MT) | 33.64 % |
1969 | 2293 | (1000 MT) | -27.57 % |
1970 | 2825 | (1000 MT) | 23.20 % |
1971 | 2606 | (1000 MT) | -7.75 % |
1972 | 2254 | (1000 MT) | -13.51 % |
1973 | 3690 | (1000 MT) | 63.71 % |
1974 | 3011 | (1000 MT) | -18.40 % |
1975 | 2903 | (1000 MT) | -3.59 % |
1976 | 2572 | (1000 MT) | -11.40 % |
1977 | 3143 | (1000 MT) | 22.20 % |
1978 | 4029 | (1000 MT) | 28.19 % |
1979 | 3606 | (1000 MT) | -10.50 % |
1980 | 3991 | (1000 MT) | 10.68 % |
1981 | 4509 | (1000 MT) | 12.98 % |
1982 | 3235 | (1000 MT) | -28.25 % |
1983 | 5087 | (1000 MT) | 57.25 % |
1984 | 5288 | (1000 MT) | 3.95 % |
1985 | 4330 | (1000 MT) | -18.12 % |
1986 | 5000 | (1000 MT) | 15.47 % |
1987 | 4800 | (1000 MT) | -4.00 % |
1988 | 5200 | (1000 MT) | 8.33 % |
1989 | 5000 | (1000 MT) | -3.85 % |
1990 | 5000 | (1000 MT) | 0.00 % |
1991 | 5400 | (1000 MT) | 8.00 % |
1992 | 5650 | (1000 MT) | 4.63 % |
1993 | 5400 | (1000 MT) | -4.42 % |
1994 | 6100 | (1000 MT) | 12.96 % |
1995 | 6000 | (1000 MT) | -1.64 % |
1996 | 5950 | (1000 MT) | -0.83 % |
1997 | 5700 | (1000 MT) | -4.20 % |
1998 | 6500 | (1000 MT) | 14.04 % |
1999 | 6200 | (1000 MT) | -4.62 % |
2000 | 5900 | (1000 MT) | -4.84 % |
2001 | 6000 | (1000 MT) | 1.69 % |
2002 | 6100 | (1000 MT) | 1.67 % |
2003 | 6350 | (1000 MT) | 4.10 % |
2004 | 7200 | (1000 MT) | 13.39 % |
2005 | 6800 | (1000 MT) | -5.56 % |
2006 | 7850 | (1000 MT) | 15.44 % |
2007 | 8500 | (1000 MT) | 8.28 % |
2008 | 8700 | (1000 MT) | 2.35 % |
2009 | 6900 | (1000 MT) | -20.69 % |
2010 | 6800 | (1000 MT) | -1.45 % |
2011 | 8900 | (1000 MT) | 30.88 % |
2012 | 8900 | (1000 MT) | 0.00 % |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimakasih atas komentar dan informasi tambahan dari pembaca.
Salam kami : bns_indonesia