Tahu kah Anda, bahwa Indonesia pernah menjadi negara exportir jagung yang diperhitungkan dalam perdagangan jagung internasional ?
Puncak ekspor jagung Indonesia terjadi pada tahun 1997, yaitu sebesar 559.000 ton.
Well, siapa ya menteri pertanian dan menteri perdagangan Indonesia di masa itu ?
PERTUMBUHAN EXPORT JAGUNG INDONESIA
DARI TAHUN KE KE TAHUN
Market Year | Exports | Unit of Measure | Growth Rate |
---|---|---|---|
1960 | 0 | (1000 MT) | NA |
1961 | 0 | (1000 MT) | NA |
1962 | 0 | (1000 MT) | NA |
1963 | 0 | (1000 MT) | NA |
1964 | 0 | (1000 MT) | NA |
1965 | 5 | (1000 MT) | NA |
1966 | 86 | (1000 MT) | 1,620.00 % |
1967 | 159 | (1000 MT) | 84.88 % |
1968 | 66 | (1000 MT) | -58.49 % |
1969 | 156 | (1000 MT) | 136.36 % |
1970 | 286 | (1000 MT) | 83.33 % |
1971 | 219 | (1000 MT) | -23.43 % |
1972 | 80 | (1000 MT) | -63.47 % |
1973 | 181 | (1000 MT) | 126.25 % |
1974 | 197 | (1000 MT) | 8.84 % |
1975 | 51 | (1000 MT) | -74.11 % |
1976 | 4 | (1000 MT) | -92.16 % |
1977 | 10 | (1000 MT) | 150.00 % |
1978 | 21 | (1000 MT) | 110.00 % |
1979 | 7 | (1000 MT) | -66.67 % |
1980 | 15 | (1000 MT) | 114.29 % |
1981 | 5 | (1000 MT) | -66.67 % |
1982 | 1 | (1000 MT) | -80.00 % |
1983 | 18 | (1000 MT) | 1,700.00 % |
1984 | 160 | (1000 MT) | 788.89 % |
1985 | 5 | (1000 MT) | -96.88 % |
1986 | 4 | (1000 MT) | -20.00 % |
1987 | 77 | (1000 MT) | 1,825.00 % |
1988 | 230 | (1000 MT) | 198.70 % |
1989 | 125 | (1000 MT) | -45.65 % |
1990 | 28 | (1000 MT) | -77.60 % |
1991 | 145 | (1000 MT) | 417.86 % |
1992 | 81 | (1000 MT) | -44.14 % |
1993 | 35 | (1000 MT) | -56.79 % |
1994 | 60 | (1000 MT) | 71.43 % |
1995 | 37 | (1000 MT) | -38.33 % |
1996 | 20 | (1000 MT) | -45.95 % |
1997 | 559 | (1000 MT) | 2,695.00 % |
1998 | 144 | (1000 MT) | -74.24 % |
1999 | 29 | (1000 MT) | -79.86 % |
2000 | 90 | (1000 MT) | 210.34 % |
2001 | 19 | (1000 MT) | -78.89 % |
2002 | 19 | (1000 MT) | 0.00 % |
2003 | 41 | (1000 MT) | 115.79 % |
2004 | 46 | (1000 MT) | 12.20 % |
2005 | 42 | (1000 MT) | -8.70 % |
2006 | 79 | (1000 MT) | 88.10 % |
2007 | 91 | (1000 MT) | 15.19 % |
2008 | 101 | (1000 MT) | 10.99 % |
2009 | 37 | (1000 MT) | -63.37 % |
2010 | 12 | (1000 MT) | -67.57 % |
2011 | 40 | (1000 MT) | 233.33 % |
2012 | 25 | (1000 MT) | -37.50 % |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimakasih atas komentar dan informasi tambahan dari pembaca.
Salam kami : bns_indonesia