Pada Tahun 1960, luas panen tanaman jagung di Indonesia adalah 2.640.000 HA.
Pada akhir tahun 2012, luas panen tanaman jagung di Indonesia adalah 3.150.000 HA
Selama 52 tahun, di Indonesia terjadi pertumbuhan luas panen sebesar 510.000 HA,
Selama 52 tahun hanya tumbuh luasan panen tanaman jagung sebesar 19,31% ....
Apakah ini suatu prestasi atau keadaan yang harus diterima secara "adem ayem" oleh pemerintah dan kementrian pertanian di Indonesia ?
Begitu puaskah mereka para pejabat pertanian itu dengan prestasi sekecil ini ?
PERTUMBUHAN LUAS PANEN
TANAMAN JAGUNG DI INDONESIA
Market Year | Area Harvested | Unit of Measure | Growth Rate |
---|---|---|---|
1960 | 2640 | (1000 HA) | NA |
1961 | 2462 | (1000 HA) | -6.74 % |
1962 | 3175 | (1000 HA) | 28.96 % |
1963 | 2559 | (1000 HA) | -19.40 % |
1964 | 3646 | (1000 HA) | 42.48 % |
1965 | 2507 | (1000 HA) | -31.24 % |
1966 | 3778 | (1000 HA) | 50.70 % |
1967 | 2547 | (1000 HA) | -32.58 % |
1968 | 3220 | (1000 HA) | 26.42 % |
1969 | 2435 | (1000 HA) | -24.38 % |
1970 | 2939 | (1000 HA) | 20.70 % |
1971 | 2627 | (1000 HA) | -10.62 % |
1972 | 2160 | (1000 HA) | -17.78 % |
1973 | 3433 | (1000 HA) | 58.94 % |
1974 | 2667 | (1000 HA) | -22.31 % |
1975 | 2445 | (1000 HA) | -8.32 % |
1976 | 2095 | (1000 HA) | -14.31 % |
1977 | 2567 | (1000 HA) | 22.53 % |
1978 | 3025 | (1000 HA) | 17.84 % |
1979 | 2594 | (1000 HA) | -14.25 % |
1980 | 2735 | (1000 HA) | 5.44 % |
1981 | 2955 | (1000 HA) | 8.04 % |
1982 | 2061 | (1000 HA) | -30.25 % |
1983 | 3002 | (1000 HA) | 45.66 % |
1984 | 3086 | (1000 HA) | 2.80 % |
1985 | 2440 | (1000 HA) | -20.93 % |
1986 | 3047 | (1000 HA) | 24.88 % |
1987 | 2675 | (1000 HA) | -12.21 % |
1988 | 2850 | (1000 HA) | 6.54 % |
1989 | 2700 | (1000 HA) | -5.26 % |
1990 | 2700 | (1000 HA) | 0.00 % |
1991 | 2900 | (1000 HA) | 7.41 % |
1992 | 3050 | (1000 HA) | 5.17 % |
1993 | 2950 | (1000 HA) | -3.28 % |
1994 | 3652 | (1000 HA) | 23.80 % |
1995 | 3531 | (1000 HA) | -3.31 % |
1996 | 3200 | (1000 HA) | -9.37 % |
1997 | 2900 | (1000 HA) | -9.38 % |
1998 | 3200 | (1000 HA) | 10.34 % |
1999 | 3000 | (1000 HA) | -6.25 % |
2000 | 3000 | (1000 HA) | 0.00 % |
2001 | 3000 | (1000 HA) | 0.00 % |
2002 | 3050 | (1000 HA) | 1.67 % |
2003 | 3200 | (1000 HA) | 4.92 % |
2004 | 3300 | (1000 HA) | 3.13 % |
2005 | 2900 | (1000 HA) | -12.12 % |
2006 | 3150 | (1000 HA) | 8.62 % |
2007 | 3210 | (1000 HA) | 1.90 % |
2008 | 3220 | (1000 HA) | 0.31 % |
2009 | 3060 | (1000 HA) | -4.97 % |
2010 | 2850 | (1000 HA) | -6.86 % |
2011 | 3140 | (1000 HA) | 10.18 % |
2012 | 3150 | (1000 HA) | 0.32 % |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimakasih atas komentar dan informasi tambahan dari pembaca.
Salam kami : bns_indonesia