sumber : Bank Indonesia
KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA Update Terakhir 25 January 2013 Kode Singkatan
Mata Uang | Nilai | Kurs Jual | Kurs Beli | Graph |
AUD | 1.00 | 10,131.94 | 10,028.69 | |
BND | 1.00 | 7,876.30 | 7,791.94 | |
CAD | 1.00 | 9,668.76 | 9,567.25 | |
CHF | 1.00 | 10,424.91 | 10,317.20 | |
CNY | 1.00 | 1,543.03 | 1,527.74 | |
DKK | 1.00 | 1,735.87 | 1,718.27 | |
EUR | 1.00 | 12,951.05 | 12,821.80 | |
GBP | 1.00 | 15,296.27 | 15,141.87 | |
HKD | 1.00 | 1,249.89 | 1,237.43 | |
JPY | 100.00 | 10,717.76 | 10,610.42 | |
KRW | 1.00 | 9.05 | 8.96 | |
KWD | 1.00 | 34,414.06 | 34,048.97 | |
MYR | 1.00 | 3,175.29 | 3,141.78 | |
NOK | 1.00 | 1,750.48 | 1,731.17 | |
NZD | 1.00 | 8,115.24 | 8,031.02 | |
PGK | 1.00 | 4,938.53 | 4,447.28 | |
PHP | 1.00 | 238.23 | 235.75 | |
SAR | 1.00 | 2,584.20 | 2,558.46 | |
SEK | 1.00 | 1,492.94 | 1,476.65 | |
SGD | 1.00 | 7,876.30 | 7,791.94 | |
THB | 1.00 | 324.66 | 321.01 | |
USD | 1.00 | 9,691.00 | 9,595.00 | |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimakasih atas komentar dan informasi tambahan dari pembaca.
Salam kami : bns_indonesia