Suply Demand Jagung Gorontalo
Last Updated on Friday, 05 October 2012 01:26Kabupaten Gorontalo | Suply | Demand | Surplus (Ton) | Defisit (Ton) | Ket | ||||
Bulan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ha) | Eksport (Ton) | Antar Pulau (Ton) | Pasar Tradisional (Ton) | |||
Januari | 503 | 2.239 | 10.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Februari | 345 | 5.510 | 25.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maret | 1.404 | 6.795 | 31.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
April | 3.258 | 502 | 2.316 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mei | 3.608 | 338 | 1.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juni | 1.012 | 1.399 | 6786 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sub Total | 10130 | 16.783 | 77.768 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kabupaten Boalemo | Suply | Demand | Surplus (Ton) | Defisit (Ton) | Ket | ||||
Bulan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ha) | Eksport (Ton) | Antar Pulau (Ton) | Pasar Tradisional (Ton) | |||
Januari | 900 | 1.427 | 7.547 | 0 | 350 | 5 | 742.830 | 0 | |
Februari | 513 | 7.338 | 37.780 | 0 | 350 | 5 | 4.8850.85 | 0 | |
Maret | 524 | 7.102 | 39.800 | 0 | 350 | 5 | 5.946.457 | 0 | |
April | 2.504 | 1.067 | 6.087 | 0 | 455 | 7 | 9.929.530 | 0 | |
Mei | 10.161 | 175 | 928 | 0 | 455 | 7 | 9.929.536 | 0 | |
Juni | 2.806 | 524 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juli | 2.738 | 2.504 | 12.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agustus | 1.784 | 10.154 | 49.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sub Total | 21.930 | 30.291 | 155.524 | 0 | 1.960 | 29 | 31.433.438 | 0 | |
Kabupaten Gorut | Suply | Demand | Surplus (Ton) | Defisit (Ton) | Ket | ||||
Bulan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ha) | Eksport (Ton) | Antar Pulau (Ton) | Pasar Tradisional (Ton) | |||
Januari | 624 | 943 | 3.961 | 2.285 | 1.456 | 26 | 1217 | 0 | |
Februari | 152 | 1.104 | 4.636 | 2.660 | 1.782 | 19 | 166 | 0 | |
Maret | 138 | 1.005 | 4.220 | 2.326 | 1.730 | 24 | 176 | 0 | |
April | 315 | 624 | 5.948 | 1.675 | 871 | 17 | 57 | 0 | |
Mei | 1.478 | 152 | 638 | 200 | 415 | 6 | 18 | 0 | |
Juni | 919 | 244 | 813 | 0 | 748 | 13 | 52 | 0 | |
Juli | 107 | 315 | 1.323 | 565 | 776 | 10 | 61 | 0 | |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sub Total | 3.733 | 4.387 | 21.539 | 0 | 7.778 | 115 | 1.747 | 0 | |
Kabupaten Bonbol | Suply | Demand | Surplus (Ton) | Defisit (Ton) | Ket | ||||
Bulan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ha) | Eksport (Ton) | Antar Pulau (Ton) | Pasar Tradisional (Ton) | |||
Januari | 191 | 55 | 220 | 154 | 0 | 44 | 22 | 0 | |
Februari | 128 | 56 | 224 | 157 | 0 | 45 | 22 | 0 | |
Maret | 618 | 51 | 204 | 143 | 0 | 41 | 20 | 0 | |
April | 225 | 191 | 764 | 535 | 0 | 153 | 76 | 0 | |
Mei | 166 | 128 | 512 | 358 | 0 | 102 | 51 | 0 | |
Juni | 385 | 628 | 2.512 | 1.758 | 0 | 502 | 251 | 0 | |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sub Total | 1.713 | 1.109 | 4.436 | 3104,8 | 0 | 886,8 | 443,4 | 0 | |
Kota Gorontalo | Suply | Demand | Surplus (Ton) | Defisit (Ton) | Ket | ||||
Bulan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ha) | Eksport (Ton) | Antar Pulau (Ton) | Pasar Tradisional (Ton) | |||
Januari | 10 | 5 | 22,5 | 0 | 0 | 3,6 | 19 | 0 | |
Februari | 14 | 6 | 27 | 1800 | 260 | 3,6 | 0 | 2037 | |
Maret | 11 | 8 | 36 | 1800 | 400 | 3,4 | 0 | 2167 | |
April | 13 | 3 | 13,5 | 2200 | 900 | 3,2 | 0 | 3090 | |
Mei | 8 | 3 | 13,5 | 2300 | 3000 | 2,7 | 0 | 5289 | |
Juni | 15 | 4 | 18 | 2300 | 0 | 3,5 | 0 | 2285 | |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sub Total | 71 | 29 | 131 | 10.400 | 4.560 | 20 | 19 | 14.868 | |
Kabupaten Pohuwato | Suply | Demand | Surplus (Ton) | Defisit (Ton) | Ket | ||||
Bulan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ha) | Eksport (Ton) | Antar Pulau (Ton) | Pasar Tradisional (Ton) | |||
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sub Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 75004 | 97148 | 31508981 | 21805 | 14298 | 1051 | 31435647 | 14868 |
sumber : http://www.pasarjagung.com
Suply Demand Jagung Gorontalo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimakasih atas komentar dan informasi tambahan dari pembaca.
Salam kami : bns_indonesia