| Corn (CBOT) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | Sym | Prev | Open | High | Low | Last Trade | Chg | Settle | Last Update | 
| CORN May 13 | C3K | 630'0 | 634'0 | 634'6 | 627'2 | 629'6 | -1'0 | 629'0s | 2:13P Apr 05 | 
| CORN Jul 13 | C3N | 618'4 | 622'4 | 623'2 | 617'0 | 618'0 | -0'6 | 617'6s | 2:13P Apr 05 | 
| CORN Sep 13 | C3U | 555'0 | 563'0 | -3'0 | 552'0s | 2:13P Apr 05 | |||
| CORN Dec 13 | C3Z | 540'0 | 537'4 | 537'4 | 532'4 | 535'0 | -5'0 | 535'0s | 2:13P Apr 05 | 
| CORN Mar 14 | C4H | 550'4 | 549'4 | -4'4 | 546'0s | 2:13P Apr 05 | |||
| CORN May 14 | C4K | 558'2 | 576'4 | -4'2 | 554'0s | 2:13P Apr 05 | |||
| CORN Jul 14 | C4N | 564'2 | 580'2 | -4'0 | 560'2s | 2:13P Apr 05 | |||
| CORN Sep 14 | C4U | 539'0 | 590'4 | -2'4 | 536'4s | 2:13P Apr 05 | |||
| CORN Dec 14 | C4Z | 544'6 | 534'4 | -2'4 | 542'2s | 2:13P Apr 05 | |||
| CORN Mar 15 | C5H | 550'6 | 541'0 | -2'2 | 548'4s | 2:13P Apr 05 | |||
| CORN May 15 | C5K | 552'4 | -1'2 | 551'2s | 2:13P Apr 05 | ||||
| CORN Jul 15 | C5N | 555'0 | 604'0 | -1'6 | 553'2s | 2:13P Apr 05 | |||
| CORN Sep 15 | C5U | 533'0 | 3'6 | 536'6s | 2:13P Apr 05 | ||||
| CORN Dec 15 | C5Z | 535'4 | 530'4 | 4'0 | 539'4s | 2:13P Apr 05 | |||
| CORN Jul 16 | C6N | 552'6 | 4'0 | 556'6s | 2:13P Apr 05 | ||||
| CORN Dec 16 | C6Z | 519'6 | 1'6 | 521'4s | 2:13P Apr 05 | ||||
| Electronic Corn (CBOT) | |||||||||
| Contract | Sym | Prev | Open | High | Low | Last Trade | Chg | Settle | Last Update | 
| CORN May 13 | @C3K | 630'0 | 630'0 | 635'6 | 626'4 | 628'6 | -1'0 | 629'0s | 2:15P Apr 05 | 
| CORN Jul 13 | @C3N | 618'4 | 618'4 | 624'6 | 615'0 | 617'0 | -0'6 | 617'6s | 2:15P Apr 05 | 
| CORN Sep 13 | @C3U | 555'0 | 554'6 | 557'0 | 547'6 | 552'0 | -3'0 | 552'0s | 2:15P Apr 05 | 
| CORN Dec 13 | @C3Z | 540'0 | 540'0 | 541'6 | 532'0 | 534'6 | -5'0 | 535'0s | 2:15P Apr 05 | 
| CORN Mar 14 | @C4H | 550'4 | 550'4 | 552'2 | 543'6 | 545'4 | -4'4 | 546'0s | 2:15P Apr 05 | 
| CORN May 14 | @C4K | 558'2 | 557'4 | 559'4 | 553'2 | 553'6 | -4'2 | 554'0s | 2:15P Apr 05 | 
| CORN Jul 14 | @C4N | 564'2 | 564'2 | 565'2 | 558'0 | 558'0 | -4'0 | 560'2s | 2:15P Apr 05 | 
| CORN Sep 14 | @C4U | 539'0 | 540'0 | 541'2 | 537'0 | 540'0 | -2'4 | 536'4s | 2:15P Apr 05 | 
| CORN Dec 14 | @C4Z | 544'6 | 544'6 | 548'0 | 541'0 | 542'0 | -2'4 | 542'2s | 2:15P Apr 05 | 
| CORN Mar 15 | @C5H | 550'6 | 550'0 | -2'2 | 548'4s | 2:15P Apr 05 | |||
| CORN May 15 | @C5K | 552'4 | 560'0 | -1'2 | 551'2s | 2:15P Apr 05 | |||
| CORN Jul 15 | @C5N | 555'0 | 542'2 | -1'6 | 553'2s | 2:15P Apr 05 | |||
| CORN Sep 15 | @C5U | 533'0 | 3'6 | 536'6s | 2:15P Apr 05 | ||||
| CORN Dec 15 | @C5Z | 535'4 | 540'0 | 540'0 | 538'4 | 538'4 | 4'0 | 539'4s | 2:15P Apr 05 | 
| CORN Jul 16 | @C6N | 552'6 | 542'0 | 4'0 | 556'6s | 2:15P Apr 05 | |||
| CORN Dec 16 | @C6Z | 519'6 | 520'0 | 522'0 | 520'0 | 521'0 | 1'6 | 521'4s | 2:15P Apr 05 | 
| National Corn Index (MGE) | |||||||||
| Contract | Sym | Prev | Open | High | Low | Last Trade | Chg | Settle | Last Update | 
| NATIONAL COR... Apr 13 | @IC3J | 659'0 | -1'0 | 658'0s | 2:30P Apr 05 | ||||
| NATIONAL COR... May 13 | @IC3K | 664'0 | -1'0 | 663'0s | 2:30P Apr 05 | ||||
| NATIONAL COR... Aug 13 | @IC3Q | ||||||||
| NATIONAL COR... Sep 13 | @IC3U | ||||||||
| NATIONAL COR... Oct 13 | @IC3V | ||||||||
| NATIONAL COR... Nov 13 | @IC3X | ||||||||
| NATIONAL COR... Dec 13 | @IC3Z | ||||||||
| NATIONAL COR... Jan 14 | @IC4F | ||||||||
| NATIONAL COR... Feb 14 | @IC4G | ||||||||
| NATIONAL COR... Mar 14 | @IC4H | ||||||||
| NATIONAL COR... Apr 14 | @IC4J | ||||||||
| NATIONAL COR... May 14 | @IC4K | ||||||||
| NATIONAL COR... Jun 14 | @IC4M | ||||||||
| NATIONAL COR... Jul 14 | @IC4N | ||||||||
| NATIONAL COR... Aug 14 | @IC4Q | ||||||||
sumber : AGFAX.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimakasih atas komentar dan informasi tambahan dari pembaca.
Salam kami : bns_indonesia