Berikut ini kami sampaikan data Luas Tanam Jagung produktivitas dan hasil produksi jagung dari seluruh provinsi di Indonesia.
Dari BPS Indonesia belum bisa diperoleh data tahun 2013 - 2013, data ter update adalah data tahun 2011. Namun demikian halnya, data Luas tanam dan produktivitas jagung nasional Indonesia ini semoga bisa menjadi referensi berguna dalam menyikap harga dan perkembangan agrobisnis pada komoditi jagung.
Perlu dicermati bahwasanya data yang dihimpun oleh BPS kadang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya di lapangan. Karena itu bilamana diantara pembaca ada yang mengetahui adanya selisih atau fakta lain dari diketahui, kami persilahkan memberikan saran koreksi untuk perbaikan data dimasa mendatang.
Semoga bermanfaat.
TABEL :
LUAS TANAM - PRODUKTIVITAS - JUMLAH PRODUKSI JAGUNG di INDONESIA
LUAS TANAM - PRODUKTIVITAS - JUMLAH PRODUKSI JAGUNG di INDONESIA
Provinsi | Luas Panen | Produktivitas | Produksi |
( Ha ) | ( Ku/ Ha ) | ( Ton ) | |
Indonesia | 3864692.00 | 45.65 | 17643250.00 |
Aceh | 41853.00 | 40.35 | 168861.00 |
Sumatera Utara | 255291.00 | 50.71 | 1294645.00 |
Sumatera barat | 71116.00 | 66.35 | 471849.00 |
Riau | 14139.00 | 23.48 | 33197.00 |
Jambi | 6706.00 | 38.06 | 25521.00 |
Sumatera Selatan | 32965.00 | 38.13 | 125688.00 |
Bengkulu | 22215.00 | 39.33 | 87362.00 |
Lampung | 380917.00 | 47.72 | 1817906.00 |
Bangka Belitung | 277.00 | 30.69 | 850.00 |
Kepulauan Riau | 434.00 | 21.27 | 923.00 |
DKI Jakarta | 12.00 | 19.17 | 23.00 |
Jawa Barat | 147152.00 | 64.23 | 945104.00 |
Jawa Tengah | 520149.00 | 53.30 | 2772575.00 |
DI Yogyakarta | 69768.00 | 41.80 | 291596.00 |
Jawa Timur | 1204063.00 | 45.21 | 5443705.00 |
Banten | 4600.00 | 30.14 | 13863.00 |
Bali | 22739.00 | 28.41 | 64606.00 |
Nusa Tenggara Barat | 89307.00 | 51.16 | 456915.00 |
Nusa Tenggara Timur | 246893.00 | 21.25 | 524638.00 |
Kalimantan Barat | 45593.00 | 35.27 | 160819.00 |
Kalimantan Tengah | 3195.00 | 28.82 | 9208.00 |
Kalimantan Selatan | 19487.00 | 51.20 | 99779.00 |
Kalimantan Timur | 2965.00 | 24.76 | 7341.00 |
Sulawesi Utara | 119850.00 | 36.59 | 438504.00 |
Sulawesi Tengah | 41218.00 | 39.26 | 161810.00 |
Sulawesi Selatan | 297126.00 | 47.80 | 1420154.00 |
Sulawesi Tenggara | 28892.00 | 23.53 | 67997.00 |
Gorontalo | 135754.00 | 44.62 | 605782.00 |
Sulawesi Barat | 17372.00 | 47.78 | 82995.00 |
Maluku | 4808.00 | 28.86 | 13875.00 |
Maluku Utara | 12733.00 | 20.54 | 26149.00 |
Papua Barat | 1278.00 | 16.63 | 2125.00 |
Papua | 3825.00 | 18.00 | 6885.00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimakasih atas komentar dan informasi tambahan dari pembaca.
Salam kami : bns_indonesia