Perajang Batang Jagung
Panjang | : 750 mm |
Lebar | : 550 mm |
Tinggi | : 850 mm |
Kapasitas | : 100-150 Kg/jam |
Penggerak | : motor bensin 5.5 PK |
Mesin Pemipil Jagung
Panjang | : 1400 mm |
Lebar | : 600 mm |
Tinggi | : 1300 mm |
Kapasitas | : 300-400 kg/jam |
Penggerak | : Engine (Honda) 5,5 PK + Blower |
BBM | : Bensin |
Mesin Threser (perontok padi)
Panjang | : 1200 mm |
Lebar | : 560 mm |
Tinggi | : 1300 mm |
Kapasitas | : 800-1200 Kg/jam |
Penggerak | : Engine ( Honda ) 5,5 PK |
BBM | : bensin |
Mesin Pembuat Kerupuk Jagung
Panjang | : 600 mm |
Lebar | : 400 mm |
Tinggi | : 1000 mm |
Kapasitas | : 5- 10 kg/ jam |
Penggerak | : E. Motor 1 Hp |
Pengering Box
Panjang | : 6000 mm |
Lebar | : 2000 mm |
Tinggi | : 1000 mm |
Kapasitas | : 3000 Kg/proses |
Pemanas | : Kompor/Burner |
Penggerak | : Diesel 7-8 PK |
BBM | : solar |
Mesin Pemipil Jagung (China)
Panjang | : 430 mm |
Lebar | : 620 mm |
Tinggi | : 770 mm |
Kapasitas | : 200 kg/ jam |
Daya | : 550 V |
Voltase | : 220 V |
Kecepatan rotasi | : 1000 rpm |
Berat Netto | : 73 |
Mesin Pemipil Jagung (China)
Panjang | : 680 mm |
Lebar | : 620 mm |
Tinggi | : 810 mm |
Kapasitas | : 200 kg/ jam |
Penggerak | : Diesel 3 HP |
Kecepatan rotasi | : 1000 rpm |
Berat Netto | : 73 |
Measurument Method : | |
- capacitance | |
- conductance | |
- internal scale | |
- temperature | |
Moisture Range | : 5~45% depend on grain type |
Grain type | : whole grain |
Moisture Resolution | : 0,1% |
Inspeksi Biji-bijian
Spesification : |
- Enlarge times : 0-7 times |
- Work platform size : 360 x 330 mm |
- Foundation Size : 940 x 330 mm |
- Light platform size : 300 x 270 mm |
- The edge is prominent, |
prevents the seed leak. |
36 Grain moisture meter
Panjang : 165 mm |
Lebar : 62 mm |
Tinggi 26 mm |
Display: LCD display |
PC interface: RS232C |
Range content : 7-30 % |
Application: |
padi, sorgum, jagung, kacang, |
cengkeh, kacang kedelai, kopi |
4 Grain Moisture meter
Panjang | : 178 mm |
Lebar | : 68 mm |
Tinggi | : 39 mm |
Display | : 4 digit 10mm LCD |
Range Moisture | : 8 - 20% |
Range Temperature | : -10ºC to 55ºC |
Application : | |
a. Rice - Beras | |
b. Paddy - Padi | |
c. Wheat - Gandum | |
d. Corn - Jagung | |
PC interface | : RS232 (optional) |
Vertical Dryer
Panjang | : 3600 mm |
Lebar | : 2600 mm |
Tinggi | : 6000 mm |
Kapasitas | : 3.5 Ton |
Bahan bakar | : Solar ( 5 – 11 l/jam) |
Pemanas | : Electric Burner |
Kebutuhan Daya | : 5 s/d 12 HP, 380 V |
Laju Pemasukan | : 100 – 150 kg/jam |
Laju Pengeringan | : 0,6 – 3 % k.a/jam |
Kadar air awal | : 25 – 32 % kadar air |
Kadar air akhir | : 14 % kadar air |
Material | : Mild Steel |
alternatif bahan bakar | : LPG, sekam, electric heater, solar |
Penghancur Bonggol Jagung (Hammer Mill)
Panjang | : 700 mm |
Lebar | : 480 mm |
Tinggi | : 800 mm |
Kapasitas | : 250-350 Kg/jam |
Penggerak | : E.Motor |
Daya | : 3000 Watt (1 Ph) |
Berat | : 100 kg |
Bahan harus kering |
Kontak info untuk mesin dan alat pengolah jagung diatas dapat menghubungi PD. Karya Mitra Usaha
Address : Ring Road Utara No. 134 Taman Yasmin VI,
Bogor, Indonesia
Bogor, Indonesia
Website :www.alatpertanian.net
E-Mail :alatpertanian@yahoo.com
karyamitrausaha@yahoo.com
Telepon :
0251-7543316 (Hunting)
021-70748483
karyamitrausaha@yahoo.com
Telepon :
0251-7543316 (Hunting)
021-70748483
sumber : Alat dan Mesin Pegolahan Jagung
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimakasih atas komentar dan informasi tambahan dari pembaca.
Salam kami : bns_indonesia