Sabtu, 06 Juli 2013

Harga Jagung Pembelian BNS Naik Menjadi Rp. 3.200,- per Kg | Update Harga BNS per 6 Juli 2013

Mengikuti fluktuasi harga jagung di tingkat nasional, hari ini Sabtu 6 Juli 2012 , BNS akan membeli jagung pada rate harga Rp. 3.200,- per Kg untuk jagung pipil kering dengan standar kadar air maksimal 17%.

BNS juga menerima jagung pipil basah dengan kadar air 28% - 30%. BNS mematok pembembelian jagung pipil basah dengan harga Rp. 2.250,- per Kg.

HARGA PEMBELIAN BNS 
UNTUK KOMIDITI JAGUNG PIPILAN
BERDASARKAN STANDAR KADAR AIR



%  KADAR AIR POTONGAN % HARGA FINAL
HARGA PEMBELIAN SESUAI KADAR AIR



17.00 % 0% 3.200
17.01 - 17.50 0,60% 3.181
17.51 - 18.00 1,20% 3.162
18.01 - 18.50 1,80% 3.142
18.51 - 19.00 2,40% 3.123
19.01 - 19.50 3% 3.104
19.51 - 20.00 4,00% 3.072
20.01 - 20.50 5,00% 3.040
20.51 - 21.00 6,00% 3.008
21.01 - 22.00 8,50% 2.928
22.01 - 23.00 11,00% 2.848
23.01 - 24.00 13,50% 2.768
24,01 - 25,00 16,00% 2.688
25,1 - 26,00 19,00% 2.592
26,01 - 27,00 22,00% 2.496
27,01 - 28,00 25,00% 2.400
LEBIH dari 28,01% 30% 2.240

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terimakasih atas komentar dan informasi tambahan dari pembaca.
Salam kami : bns_indonesia